专家计划:自在飞花命中率:95% | 回报率:1489%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083-1085期 | 小 | 1083期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 10连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 7连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 6连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。